教室 | 教科 | 曜日 | 90分/週 |
---|---|---|---|
ターミナル | 英語 | 金 | 20:00~21:30 |
数学 ⅠA | 火 | 18:20~19:50 | |
数学 ⅡB | 火 | 20:00~21:30 | |
国語α | 水 | 18:10~19:40 | |
国語β | 水 | 20:00~21:30 | |
県庁前 | 英語 | 水 | 20:00~21:30 |
数学 ⅠA | 火 | 18:20~19:50 | |
数学 ⅡB | 火 | 20:00~21:30 | |
国語 | 月 | 20:00~21:30 | |
海南駅前 | 英語 | 月 | 20:00~21:30 |
数学 ⅠA | 土 | 18:20~19:50 | |
数学 ⅡB | 土 | 20:00~21:30 |
※国語α・βは同内容で開講いたします。受講しやすい時間割をお選びください。
教科 | 教室 | 曜日 | |
---|---|---|---|
基礎英語 | 県庁前 | 水 | 18:20~19:50(90分/週) |
海南駅前 | 月 | 18:20~19:50(90分/週) | 数学Ⅲ | ターミナル | 木 | 19:30~21:30(120分/週) |
教室 | 教科 | 曜日 | 90分/週 |
---|---|---|---|
ターミナル | 英語 | 金 | 18:00~19:30 |
数学 文理共通 |
土 | 15:30~17:00 |
1限 | 2限 | 3限 | |
受講時間 | 11:00~12:30 | 13:10~14:40 | 15:00~16:30 |
受付時間 | 受講時間10分前から受付スタート | ||
平日 | × | × | × |
土曜日 | × | ○ | ○ |
日曜日 ※ターミナルのみ |
○ | ○ | ○ |
4限 | 5限 | 6限 | |
受講時間 | 16:50~18:20 | 18:30~20:00 | 20:20~21:50 |
受付時間 | 受講時間10分前から受付スタート | ||
平日 | ○ | ○ | ○ |
土曜日 | ○ | ○ | ○ |
日曜日 ※ターミナル校のみ |
○ | × | × |
※受講可能日は教室によって異なります。
※日曜日はターミナル校のみ。平日に他教室で受講の方もターミナル校で日曜日に受講可能です。
1限 | 2限 | 3限 | 4限 | |
受講時間 | 13:20~14:10 | 14:20~15:10 | 15:20~16:10 | 16:20~17:10 |
受付時間 | 受講時間10分前から受付スタート | |||
5限 | 6限 | 7限 | 8限 | |
受講時間 | 17:20~18:10 | 18:30~19:20 | 19:30~20:20 | 20:30~21:20 |
受付時間 | 受講時間10分前から受付スタート |
※受講可能日は教室によって異なります。