[高3生]ターミナル校のα・βは同内容の講座です
| 教室 | 教科 | 曜日 | 100分/週 |
|---|---|---|---|
| ターミナル | 英語 | [α]木 | 17:40~19:20 |
| [β]木 | 19:40~21:20 | ||
| 数学ⅡBC | 金 | 19:40~21:20 | |
| 国語 | [α]水 | 17:40~19:20 | |
| [β]水 | 19:40~21:20 | 県庁前 | 英語 | 金 | 19:40~21:20 |
| 数学ⅡBC | 木 | 17:40~19:20 | |
| 国語 | 月 | 19:40~21:20 | |
| 海南駅前 | 英語 | 金 | 19:40~21:20 |
[高3生]| 教室 | 教科 | 曜日 | 100分/週 |
|---|---|---|---|
| 県庁前 | 基礎英語 | 火 | 19:40~21:20 |
| 海南駅前 | 基礎英語 | 金 | 17:50~19:30 |
[高3生]| 教室 | 教科 | 曜日 | 100分/週 |
|---|---|---|---|
| ターミナル | 数学 | 金 | 17:40~19:20 |
| 県庁前 | 数学 | 木 | 19:40~21:20 |
[高3生]| 教室 | 教科 | 曜日 | 90分/週 |
|---|---|---|---|
| ターミナル | 英語 | 土 | 16:00~17:30 |
| 県庁前 | 英語 | 金 | 17:40~19:10 |
| 数学 文理共通 |
土 | 15:30~17:00 |
集団受講| 教室 | 教科 | 曜日 | 90分/週 |
|---|---|---|---|
| 海南駅前 | 数学ⅠA | 火 | 19:50~21:20 |
| 数学ⅠAⅡBC | 火 | 19:50~21:20 | |
| 国語 | 水 | 19:50~21:20 |

| 1限 | 2限 | 3限 | |
| 受講時間 | 11:00~12:30 | 13:10~14:40 | 15:00~16:30 |
| 受付時間 | 受講時間10分前から受付スタート | ||
| 平日 | × | × | × |
| 土曜日 | × | ○ | ○ |
| 日曜日 ※ターミナルのみ |
○ | ○ | ○ |
| 4限 | 5限 | 6限 | |
| 受講時間 | 16:50~18:20 | 18:30~20:00 | 20:20~21:50 |
| 受付時間 | 受講時間10分前から受付スタート | ||
| 平日 | ○ | ○ | ○ |
| 土曜日 | ○ | ○ | ○ |
| 日曜日 ※ターミナル校のみ |
× | × | × |
※受講可能日は教室によって異なります。
※日曜日はターミナル校のみ。平日に他教室で受講の方もターミナル校で日曜日に受講可能です。

| 1限 | 2限 | 3限 | 4限 | |
| 受講時間 | 13:20~14:10 | 14:20~15:10 | 15:20~16:10 | 16:20~17:10 |
| 受付時間 | 受講時間10分前から受付スタート | |||
| 5限 | 6限 | 7限 | 8限 | |
| 受講時間 | 17:20~18:10 | 18:30~19:20 | 19:30~20:20 | 20:30~21:20 |
| 受付時間 | 受講時間10分前から受付スタート | |||
※受講可能日は教室によって異なります。
ターミナル校


県庁前校


海南駅前校


ふじと台校
Copyright © Academy Campus